<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="http://profiworks.de/blog/x5feed.php" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title><![CDATA[Neuigkeiten aus dem Verein]]></title>
		<link>http://profiworks.de/blog/</link>
		<description><![CDATA[Vereinsmitteilungen und interessante Informationen aus unserem Verein.]]></description>
		<language>DE</language>
		<lastBuildDate>Tue, 20 Oct 2020 19:10:00 +0200</lastBuildDate>
		<generator>Incomedia WebSite X5 Evo</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Dauerkarten verfügbar]]></title>
			<author><![CDATA[AK]]></author>
			<category domain="http://profiworks.de/blog/index.php?category=Fu%C3%9Fball"><![CDATA[Fußball]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000007">Liebe Fußballfreunde,<div>für die neue Fußball-Saison 2020/2021 haben wir neue Dauerkarten für unsere treuen Anhänger erstellt. <div><br></div><div>Die handlichen Schmuckstücke im Visitenkartenformat gefallen uns sehr gut und können ab sofort bei Heimspielen bei unserem Hauptsportwart Olaf "Erbse" Lange und seinem Team erworben werden. </div><div>Der Preis einer Dauerkarte beträgt für Erwachsene 50 €, für Frauen 20 € und für Rentner 30 € - eine Preiserhöhung hat also gegenüber der letzten Saison nicht stattgefunden. </div><div><span class="fs12lh1-5"><br></span></div><div><span class="fs12lh1-5">Es ist zu beachten, dass die Karten nur komplett ausgefüllt Gültigkeit haben und nicht übertragbar sind! </span></div><div><span class="fs12lh1-5">Die Dauerkarten sind auf Verlangen der Kassierer, Ordner oder des Hauptsportwartes vorzuzeigen und </span><span class="fs12lh1-5">gelten für alle Heimspiele unserer I. Herrenmannschaft und II. Herrenmannschaft in der Saison 2020/2021.*</span></div><div><span class="fs12lh1-5"><br></span></div><div><span class="fs12lh1-5">Wir sind der SVI!</span></div></div><div><span class="fs12lh1-5"><br></span></div><div><span class="fs12lh1-5">*Sollte es corona-bedingt zur Einstellung des Ligabetriebs kommen, können die Karten leider nicht erstattet werden - bitte sprecht uns aber an, wir finden eine einvernehmliche Lösung!</span></div></div>]]></description>
			<pubDate>Tue, 20 Oct 2020 17:10:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="http://profiworks.de/blog/files/Dauerkarten3_11_thumb.jpg" length="276523" type="image/jpg" />
			<link>http://profiworks.de/blog/?dauerkarten-verfuegbar</link>
			<guid isPermaLink="false">http://profiworks.de/blog/rss/000000007</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Sport und Corona | Hygienekonzept]]></title>
			<author><![CDATA[AK]]></author>
			<category domain="http://profiworks.de/blog/index.php?category=Corona"><![CDATA[Corona]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000006"><span class="cf1">Laut niedersächsischer Corona-Verordnung (09.10.2020) ist die Sportausübung in einer Gruppe mit bis zu 60 Personen (bisher 50 Personen) zulässig, daher kann der Pflichtspielbetrieb ab 01. September 2020 wieder starten konnte. </span><span class="fs12lh1-5">Bis zum Start des Pflichtspielbetriebes konnten Freundschaftsspiele ausgetragen werden.</span><div><span class="cf1"><br></span></div><div><span class="fs12lh1-5 cf1"><b>Bedeutung für den Fußball</b></span></div><div>Die Nutzung öffentlicher und privater Sportanlagen ist mit unbegrenzter Personenzahl wieder erlaubt. Inzwischen dürfen auch Sporthallen wieder genutzt werden. In Gruppen bis maximal 60 Personen darf nun wieder mit Kontakt trainiert werden, die Abstandsregeln &nbsp;sind &nbsp;somit für &nbsp;diese &nbsp;Gruppe aufgehoben. &nbsp;Die &nbsp;hierfür &nbsp;notwendige Dokumentation der Kontaktdaten stellt dabei trotz der größeren Gruppen sicher, dass mögliche Infektionsketten dennoch nachvollzogen werden können.<span class="cf1"><br></span></div><div><span class="fs12lh1-5"><b><br></b></span></div><div><span class="fs12lh1-5"><b>Duschen/Umkleiden</b></span></div><div>Für Personen, die bereits zuvor als Gruppe von bis zu 60 Personen gemeinsam Sport betrieben &nbsp;haben &nbsp;bzw. &nbsp;diesen &nbsp;betreiben &nbsp;wollen, &nbsp;gilt &nbsp;die &nbsp;Abstandsregelung in &nbsp;diesen Räumlichkeiten nicht, sodass diese auch in voller Mannschaftszahl vor und nach dem Training/Spiel von diesen Gruppen benutzt werden können.<br></div><div><span class="cf1"><br></span></div><div><span class="fs12lh1-5"><b>Zuschauer</b></span></div><div>Grundsätzlich sind Zuschauer erlaubt. Allerdings ist unabhängig &nbsp;von &nbsp;der &nbsp;Zahl &nbsp;der &nbsp;Zuschauenden ein &nbsp;Hygienekonzept &nbsp;zu erstellen. Bis &nbsp;zu &nbsp;50 &nbsp;stehende &nbsp;Zuschauer &nbsp;dürfen &nbsp;unter &nbsp;konsequenter &nbsp;Einhaltung &nbsp;der Hygiene-und Desinfektionsmaßnahmen bei den Spielen zusehen. Das Anbieten und der &nbsp;Konsum &nbsp;von &nbsp;alkoholischen &nbsp;Getränken sind bis &nbsp;zu &nbsp;einer &nbsp;Zuschauerzahl &nbsp;von &nbsp;500 Personen zulässig. Liegt die Zahl der Zuschauer bei mehr als 50, so ist das Zuschauen für alle Zuschauer ausschließlich sitzend zulässig. In &nbsp;die &nbsp;Personengruppe &nbsp;der &nbsp;Zuschauer zählen alle &nbsp;auf &nbsp;dem &nbsp;Vereins-/Sportgelände anwesenden &nbsp;&nbsp;&nbsp;Personen, &nbsp;&nbsp;&nbsp;die &nbsp;&nbsp;&nbsp;nicht &nbsp;&nbsp;&nbsp;unter &nbsp;&nbsp;&nbsp;die &nbsp;&nbsp;&nbsp;Personengruppe &nbsp;&nbsp;&nbsp;der &nbsp;&nbsp;&nbsp;aktiv Sportausübenden &nbsp;(also &nbsp;der 60er &nbsp;Gruppe &nbsp;aktiver &nbsp;Sportler) fallen. &nbsp;Damit &nbsp;sind &nbsp;die Trainer, &nbsp;Betreuer, &nbsp;Ordner, &nbsp;Presse, &nbsp;TV, &nbsp;Catering, &nbsp;Turnierleitung, &nbsp;Kassierer, &nbsp;etc. allesamt &nbsp;auf &nbsp;die &nbsp;zulässige &nbsp;Anzahl &nbsp;der &nbsp;Zuschauer &nbsp;anzurechnen. &nbsp;Ein &nbsp;Ausklammern dieser „Funktionsträger“ ist nach der Verordnung des &nbsp;Landes &nbsp;Niedersachsen nicht möglich, da eben nur diese beiden Personengruppen ordnungsrechtlich definiert sind. Bei mehr als 500 Zuschauenden bedarf es der vorherigen Zulassung des zuständigen Gesundheitsamtes &nbsp;&nbsp;und alkoholische &nbsp;&nbsp;Getränke &nbsp;&nbsp;dürfen &nbsp;&nbsp;weder &nbsp;&nbsp;angeboten &nbsp;&nbsp;noch konsumiert werden<br></div><div><span class="cf1"><br></span></div><div><span class="fs12lh1-5 cf1"><b>Hygienekonzept</b></span></div><div><span class="cf1">Unter "Der Verein\Downloads" steht ein Hygiene-Konzept für alle Mitglieder und Besucher unserer Sportstätten zur Verfügung!</span></div><div><br></div></div>]]></description>
			<pubDate>Tue, 20 Oct 2020 17:05:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="http://profiworks.de/blog/files/Corona_thumb.jpg" length="12404" type="image/jpg" />
			<link>http://profiworks.de/blog/?fuszball-und-corona</link>
			<guid isPermaLink="false">http://profiworks.de/blog/rss/000000006</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Homepage online!]]></title>
			<author><![CDATA[AK]]></author>
			<category domain="http://profiworks.de/blog/index.php?category=Homepage"><![CDATA[Homepage]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000004"><div class="imHeading6"><div class="imTAJustify"><span class="fs12lh1-5"><span class="cf1"><i>Heere</i></span><span class="cf1"> - Auf den Treffen des eingerichteten Zukunftsteams zur Weiterentwicklung des Vereins war ein Wunsch aller Teilnehmer immer wieder zu vernehmen: </span></span><span class="fs12lh1-5 cf1">"Unser Internetauftritt sollte von Grund auf erneuert und der Zeit angepasst werden." </span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs12lh1-5 cf1"><br></span></div><div class="imTAJustify"><span class="cf1"><span class="fs12lh1-5">Wir haben diesen Wunsch im Vorstand aufgenommen und nach Aufnahme unserer Arbeit direkt mit der Umsetzung begonnen, da auch weitere geplante Maßnahmen einen neuen und angepassten Internetauftritt erfordern.</span></span></div><div class="imTAJustify"><span class="cf1"><span class="fs12lh1-5"><br></span></span></div><div class="imTAJustify"><hr></div><div class="imTAJustify"><span class="fs12lh1-5 cf1">"Es war anfangs garnicht so einfach, alle Informationen zu beschaffen, aber aus den Sparten kam dazu ein gutes Feedback, mit dem wir weiterarbeiten konnten. Natürlich wird es noch weiterhin Nachbesserungsbedarf geben und wir werden bestimmt auch noch über weitere Inhalte nachdenken, aber ich glaube, das Ergebnis kann sich schon durchaus sehen lassen!"</span></div><div class="imTAJustify"><i class="fs12lh1-5"><span class="cf1">- Alex Kaestner aus dem Vorstand zum Relaunch der neuen Seite -</span></i></div><div class="imTAJustify"><hr></div><div class="imTAJustify"><span class="cf1"><span class="fs12lh1-5"><br></span></span></div><div class="imTAJustify"><span class="cf1"><span class="fs12lh1-5">Das Projekt begann </span></span><span class="cf1"><span class="fs12lh1-5">kurz nach der Jahreshauptversammlung </span></span><span class="cf1"><span class="fs12lh1-5">mit der Auswahl eines entsprechenden und auch geeigneten Programms, da zukünftig Inhalte schneller und direkter geliefert werden sollen und somit auch die redaktionelle Tätigkeit wieder näher an den Vorstand rücken muss. Mit der Anschaffung (gespendet über den Vorstand) stand dann ein Tool zur Verfügung, mit dem wir zunächst das Design der neuen Seite entworfen haben, bevor dann über die sogenannte "Sitemap" Schritt für Schritt Unterseiten für die einzelnen Bereiche mit Leben gefüllt werden wollten. Hierzu mussten wir natürlich </span></span><span class="fs12lh1-5 cf1">Bilder und Grafiken sammeln und teilweise auch erstellen und bearbeiten, passende Texte mussten verfasst und rechtliche Aspekte berücksichtigt werden. Ein Wunsch war zudem ein sogenanntes „responsives Design“, d.h. die Internetseite sollte sich flexibel an das jeweilige Endgerät (PC mit Monitor, Tablet, Handy) anpassen. </span></div><div class="imTAJustify"><span class="cf1"><span class="fs12lh1-5">Die neue Seite enthält neben einer Beschreibung des Vereins, der Formulierung eines Leitbildes und einer Identität unserer Ansicht nach vor allem viel Raum zur Präsentation der einzelnen Sparten. </span></span><span class="fs12lh1-5 cf1">Die Inhalte sind unter Mitwirkung der Sparten selbst zur Verfügung gestellt worden. Wir hatten dazu</span><span class="fs12lh1-5 cf1"> alle Spartenleiterinnen und -leiter angeschrieben und über einen Fragebogen benötigte Informationen abgefragt. </span><span class="fs12lh1-5 cf1">Die Beteiligung war hoch und wir danken daher allen, die sich die Zeit für das Zusammenstellen genommen haben! </span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs12lh1-5 cf1">Natürlich fehlen auch ein Kontaktformular und ein Downloadbereich für Formulare und Dokumente nicht.</span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs12lh1-5"><span class="cf1">Das erzielte Ergebnis trägt in Zukunft hoffenlich dazu bei, unsere Mitglieder über das Vereinsgeschehen zu informieren und besser zu erreichen sowie Interessierte Besucher für unseren Verein zu begeistern! Unsere Homepage wird natürlich auch weiterentwickelt, da noch nicht alle Inhalte zur Verfügung stehen, aber ein weiter hinausgezögerter Relaunch war einfach keine Option mehr.</span></span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs12lh1-5"><span class="cf1">Über Feedback zum neuen Internetauftritt des SV Innerstetal e.V. freut sich der Vorstand natürlich, Lob wie auch konstruktive Kritik sowie der Hinweis auf eventuelle Fehler sind immer willkommen!</span></span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs12lh1-5"><span class="cf1">Viel Spaß beim Erkunden der Seite!</span></span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs12lh1-5"><span class="cf1">- Euer Vorstand -</span></span></div></div></div>]]></description>
			<pubDate>Tue, 20 Oct 2020 17:00:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="http://profiworks.de/blog/files/BannerSVI_thumb.jpg" length="71641" type="image/jpg" />
			<link>http://profiworks.de/blog/?neue-homepage-online-</link>
			<guid isPermaLink="false">http://profiworks.de/blog/rss/000000004</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>